Die Entstehung und Entwicklung des Ortsnamen "Seifersdorf"
Namensursprung:
Flurname Sife bedeutet soviel wie kleiner Bach, sumpfige Wiese.
Als Seifen wurde damals das Steine waschen oder auch Goldseifen bezeichnet.
Seifersdorf wurde in der Siedlungsform eines Waldhufendorfes mit 603 ha Landfläche angelegt.
Dabei entsprechen 24,2 Hektar (242000 m²) einer "Fränkisch Hufe".
Jahr | Ortsname |
1248 | Sifirsdorf |
1288 | Sivirsdorph |
1428 | Syfisdorf |
1447 | Seiffritzdorff |
1495 | Seyfriedsdorf |
1539 | Seifersdorf |
1555 | Oberseifersdorf (zum Unterschied von Seifersdorf bei Roßwein) |
zusammengestellt von H. Pönitz
Einwohnerzahlen der vergangen Jahrhunderte.
Jahr | Einwohnerzahl |
1621 | 250 |
1632 | 120 |
1670 | 190 |
1700 | 230 |
1800 | 500 |
1855 | 584 |
1861 | 631 |
1871 | 625 |
1895 | 555 |
1900 | 490 |
1998 | 375 |
2015 | 320 |
zusammengestellt von H. Pönitz
Große Ereignisse in der Geschichte von Seifersdorf.
Jahr | Beschreibung |
1243 | Markgraf HEINRICH der ERLAUCHTE überträgt dem Abt des Klosters Altzella die "Blutsgerichtsbarkeit", durch welche das Kloster Exekutionen durchführen konnte. Die Richtstätte ist der 368,9 m hohe Galgenberg südlich von Seifersdorf. |
1248 | Erste urkundliche Erwähnung des Ortes. Das Dorf untersteht dem Kloster Altzella bei Nossen. |
1445 | Bernhard Iring, Richter in Syfisdorf. |
1532 | Bisher älteste Erwähnung des Bergbaus mit der "Mattheus Fundgrube". |
1544 | Nach Schließung des Klosters gehört Seifersdorf zum Amt Nossen. |
1553-55 | Der Ort war dem ehemaligen Klosterverwalter KILIAN SCHMIDT verpfändet. |
1555 | Kurfürst MORITZ tritt den Ort an seinen Kanzler Dr. ULRICH MORDEISEN in Kleinwaltersdorf für treue Dienste ab. |
1572 | Die Söhne Dr. MORDEISENS verkaufen "Seyffersdorf" an den Kurfürsten CHRISTIAN I. |
Der Ort gehört zum Amt Freiberg. | |
1587 | Erste Nennung des Erbgerichtes, ein Dingeheller wurde auf jede Feuerstätte erhoben. |
1590 | Untersuchung und Goldwäsche an der Striegies und Perze. |
1617 | Der Richter ADAM ECKARDT aus Mobendorf überläßt "½ Hufe Land wegen ihrer Unnutzbarkeit" dem Seifersdorfer MARTIN STÖRR. |
1632-33 | Durch die Pest werden von 22 vorhandenen Gütern 11 verwüstet. Im Ort leben noch 120 Einwohner. |
1642 | CHRISTOPH RICHTER wird während der Kampfhandlungen bei der Belagerung von Freiberg am Peterstor durch den Stein eines Feuermörsers "zu Tode geschlagen". |
1685 | Erstmals Erbrichter WOLF HEINRICH erwähnt. |
1700-21 | "Nordische Kriege" wiederholt schwedische Einquartierung. |
1729 | Beginn der Aufgewältigung des "Seydenberg Erstolln zu Seyffersdorf gelegen" Erstbelehung mit 128 Kuxen. |
1731 | Eine große Heuschreckenplage bedroht die ganze Ernte. |
1740 | Einquartierung sächsischer Soldaten während des 1. Schlesischen Krieges. |
1750 | Erster Anbau der Kartoffel. |
1762 | Während des Siebenjährigen Krieges mußte Seifersdorf Kühe zum Lager der Preußen am Steinberg bei Großschirma liefern. |
1771 | Das Erbgericht geht an Familie Küchenmeister über. |
1795 | Vergeblicher Bergbau im "Blühendes Glück Erbstollen". |
1806 | Rekrutierung vieler Männer zwischen 17 und 35 Jahren für Napoleon’s Truppen und den Reichsbund. |
1813 | Einquartierung französischer, später preußischer Truppen während der Befreiungskriege. |
1818 | In Seifersdorf wird erstmals auf dem Saal des Erbgerichtes Schule abgehalten. Erster Lehrer war JOHANN GOTTFRIED SALOMO BÖTTGER. |
1832 | Befreiung der Bauern von allen Fron- und Naturalleistungen. |
1833 | Die Grube "Seitenberg Erbstolln" hebt das Grubenwasser mit einer Roßkunst (Pferdegöpel). |
1839 | Abschaffung der Erbgerichtsbarkeit. |
1840 | Beginn des Steinbruchs auf dem "Silbermannchen Gut". |
1841 | Bau der Thiemermühle (heute Börner). |
1854 | Bau eines Turmaufbaues auf der "Alten Schule" und feierliche Einweihung der Glocke am 23. Oktober. |
1863 | Gründung der Schmiede (heute Karl Heinz Göhler). |
1869 | Inbetriebnahme einer 6-PS- Lokomotive mit Steinkohlefeuerung auf dem "Tiefen Seitenberg Erbstollen". |
1877 | Die Grube "Tiefer Seitenberg Erbstolln" wird endgültig stillgelegt, die Gebäude werden versteigert. |
1878-80 | Es werden 17 neue Gewerbe angemeldet, darunter Seiler, Zigarrendreher, Böttger. |
1883-84 | Bau und Einweihung der neuen Schule mit damals 102 Schüler. |
1912 | Herstellung einer Telegraphenleitung zwischen Seifersdorf und Großschirma. |
zusammengestellt von H. Pönitz
Seite 4 von 5